<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nieuws van Visual Steps</title>
		<description>Actuele informatie over de nieuwe Visual Steps-boeken, kortingsacties en prijsvragen.</description>
		<link>https://www.visualsteps.nl/nieuws.php</link>
		<atom:link href="http://www.visualsteps.nl/feeds/nieuw.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<category domain="">computerboeken</category>
		<docs>https://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<language>nl-nl</language>
		<lastBuildDate>Fri, 25 May 2018 07:00:00 +0100</lastBuildDate>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 07:00:00 +0100</pubDate>
		<webMaster>info@visualsteps.nl (Visual Steps)</webMaster>
		<image>
			<url>https://www.visualsteps.nl/images/VS_logo_feed.gif</url>
			<title>Nieuws van Visual Steps</title>
			<link>https://www.visualsteps.nl/nieuws.php</link>
			<description>Nieuws van Visual Steps</description>
			<width>144</width>
			<height>43</height>
		</image>
		
		
		<item>
			<title>Maak de leukste technische projecten met de micro:bit!</title>
			<description>			
			<![CDATA[
			<table>
			  <tr>
			    <td><p><a href="https://www.visualsteps.nl/microbit/index.php" target="_blank" title="Projectgericht programmeren met de micro:bit"><img src="https://www.visualsteps.nl/foto_klein/925.jpg" alt="Projectgericht programmeren met de micro:bit" style="MARGIN-RIGHT: 7px; border:0;" align="left"></a>Hoe leuk is het om te knutselen en tegelijkertijd te leren? Dat kan met de micro:bit! In dit boek ga je met deze slimme minicomputer aan de slag en leer je programmeren met behulp van de Microsoft Blocks Editor. Dit is een online programma waarmee je programmeert door blokken achter elkaar te zetten.</p>		  <p>Je cre&euml;ert allerlei interessante en leuke projecten en leert tegelijkertijd over werken met geluid, licht, temperatuur, beweging, versnelling en weerstand. Je maakt bijvoorbeeld een stappenteller, thermometer, stopwatch, rekenmachine, waterpas, kompas, melodie, vangbalspel, eierrace-spel en een zenuwspiraal. Tijdens het programmeren leer je wat variabelen zijn, keuzes maken, herhalen met een lus, lijsten maken, voorwaarden en functies gebruiken en problemen oplossen.<br />Start snel met de leerzame, interessante en leuke projecten in dit boek en ontdek de vele mogelijkheden van de micro:bit!</p>
				
				<p>Meer informatie over dit boek vindt u op <a href="https://www.visualsteps.nl/microbit/index.php" target="_blank">www.visualsteps.nl/microbit</a></p>			
			   </td>
			  </tr>
			</table>]]></description>
			<category>Nieuwe boeken</category>
			<link>https://www.visualsteps.nl/microbit/index.php</link>
			<guid>https://www.visualsteps.nl/microbit/index.php</guid>
			<pubDate>Fri, 25 May 2018 11:00:00 +0100</pubDate>
		</item>	
		
		
		<item>
			<title>Leer programmeren met dit uitgebreide boek over Python</title>
			<description>			
			<![CDATA[
			<table>
			  <tr>
			    <td><p><a href="https://www.visualsteps.nl/crashcoursepython/index.php" target="_blank" title="Crash course programmeren in Python"><img src="https://www.visualsteps.nl/foto_klein/920.jpg" alt="Crash course programmeren in Python" style="MARGIN-RIGHT: 7px; border:0;" align="left"></a><em>Crash Course programmeren in Python</em>&nbsp;is een snelle maar diepgaande introductie in&nbsp;programmeren met Python. Leer in korte tijd programma&rsquo;s schrijven, problemen oplossen&nbsp;en laat programma&rsquo;s ook werken.</p>		  <p>In de eerste helft van het boek komen basis programmeerconcepten aan de orde, zoals&nbsp;het maken van lijsten, woordenboeken, classes en lussen, en wordt het schrijven van&nbsp;duidelijke en leesbare code aangeleerd met oefeningen over ieder onderwerp. Daarnaast&nbsp;leer je hoe je programma&rsquo;s interactief maakt en hoe je code test op veiligheid voordat je&nbsp;het aan een project toevoegt.<br />In de tweede helft gebruik je deze kennis voor het maken van drie projecten: een arcade&nbsp;game ge&iuml;nspireerd op Space Invaders, datavisualisatie met de bibliotheken van Python en&nbsp;een eenvoudige webapp.<br />Dit boek is geschikt voor iedereen die serieus overweegt om zich te verdiepen in&nbsp;programmeren. Het boek helpt je op weg en leert je in snel tempo programma&rsquo;s maken.&nbsp;Ga nu aan de slag met coderen!</p>
				
				<p>Meer informatie over dit boek vindt u op <a href="https://www.visualsteps.nl/crashcoursepython/index.php" target="_blank">www.visualsteps.nl/crashcoursepython</a></p>			
			   </td>
			  </tr>
			</table>]]></description>
			<category>Nieuwe boeken</category>
			<link>https://www.visualsteps.nl/crashcoursepython/index.php</link>
			<guid>https://www.visualsteps.nl/crashcoursepython/index.php</guid>
			<pubDate>Fri, 25 May 2018 10:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
		
		
		<item>
			<title>Leer de basis van het programmeren stap voor stap door te werken aan allerlei korte projecten!</title>
			<description>			
			<![CDATA[
			<table>
			  <tr>
			    <td><p><a href="https://www.visualsteps.nl/stappython/index.php" target="_blank" title="Stap voor stap leren programmeren met Python"><img src="https://www.visualsteps.nl/foto_klein/919.jpg" alt="Stap voor stap leren programmeren met Python" style="MARGIN-RIGHT: 7px; border:0;" align="left"></a>Programmeren is leuk, uitdagend en de vaardigheden die je daarbij leert, zijn nuttig voor de rest van je leven. Heb jij het programmeren al ontdekt?<br />
Python is een veelgebruikte en makkelijk te leren programmeertaal die ook leuk is om te gebruiken. Met dit boek leer je de basis van het programmeren stap voor stap door te werken aan allerlei korte projecten. Zo maak je bijvoorbeeld een omrekenprogramma om kilometers naar meters om te rekenen, een lettertelprogramma en een programma dat getallen raadt. Hierbij bouw je de programma's stap voor stap op. Steeds ga je een stapje verder en uiteindelijk maak je zelfs je eigen versie van het spel Mastermind, waarmee de gebruiker een geheime code moet raden.</p>
				
				<p>Meer informatie over dit boek vindt u op <a href="https://www.visualsteps.nl/stappython/index.php" target="_blank">www.visualsteps.nl/stappython</a></p>			
			   </td>
			  </tr>
			</table>]]></description>
			<category>Nieuwe boeken</category>
			<link>https://www.visualsteps.nl/stappython/index.php</link>
			<guid>https://www.visualsteps.nl/stappython/index.php</guid>
			<pubDate>Tue, 01 May 2018 11:00:00 +0100</pubDate>
		</item>	
		<item>
			<title>Spelenderwijs programmeren in Scratch</title>
			<description>			
			<![CDATA[
			<table>
			  <tr>
			    <td><p><a href="https://www.visualsteps.nl/spelenderwijsscratch/index.php" target="_blank" title="Spelenderwijs programmeren in Scratch"><img src="https://www.visualsteps.nl/foto_klein/918.jpg" alt="Spelenderwijs programmeren in Scratch" style="MARGIN-RIGHT: 7px; border:0;" align="left"></a>In de kleurrijke programmeertaal Scratch codeer je door blokken met code achter elkaar te zetten. Het wordt al door miljoenen beginnende programmeurs gebruikt. In dit boek worden via programmeren coole spellen gemaakt! Maak je klaar om astero&iuml;den te vernietigen, te basketballen en vliegend fruit te snijden!<br />
Elk spel bevat eenvoudig te volgen instructies, vragen om het geleerde te herhalen en creatieve uitdagingen om het spel nog interessanter te maken, bijvoorbeeld door het toevoegen van levels of het misleiden van code. Zo wordt programmeren extra leuk!</p>
				
				<p>Meer informatie over dit boek vindt u op <a href="https://www.visualsteps.nl/spelenderwijsscratch/index.php" target="_blank">www.visualsteps.nl/spelenderwijsscratch</a></p>			
			   </td>
			  </tr>
			</table>]]></description>
			<category>Nieuwe boeken</category>
			<link>https://www.visualsteps.nl/spelenderwijsscratch/index.php</link>
			<guid>https://www.visualsteps.nl/spelenderwijsscratch/index.php</guid>
			<pubDate>Tue, 01 May 2018 09:00:00 +0100</pubDate>
		</item>	
		
		<item>
			<title>Vers van de pers! Fotobewerking met Photoshop Elements</title>
			<description>			
			<![CDATA[
			<table>
			  <tr>
			    <td><p><a href="https://www.visualsteps.nl/photoshopelements/index.php" target="_blank" title="Fotobewerking met Photoshop Elements"><img src="https://www.visualsteps.nl/foto_klein/904.jpg" alt="Fotobewerking met Photoshop Elements" style="MARGIN-RIGHT: 7px; border:0;" align="left"></a>
				Met dit boek leert u foto's bewerken zoals een professionele fotograaf het zou doen!<br /><br />

Fotograferen met mobiele telefoons, tablets en digitale fotocamera's is niet meer weg te denken tegenwoordig. De kwaliteit van de camera's op deze apparaten is al behoorlijk goed, maar toch blijft fotobewerking belangrijk om een mooi en professioneel eindresultaat te krijgen.<br /> U kunt uw digitale foto's op de computer verbeteren met het fotobewerkingsprogramma Adobe Photoshop Elements. Dit programma biedt veel mogelijkheden voor het bewerken van foto's, zoals het formaat aanpassen en foto's vager of juist scherper maken. De kleurbalans van een foto kan worden aangepast en het is mogelijk om delen van een foto weg te werken (retoucheren). Met behulp van diverse filters veranderen eenvoudige foto's in artistieke meesterwerken.<br /> Naast het bewerken van foto's komt ook het werken met selecties, lagen en van meerdere foto's een foto maken aan de orde. Of cre&euml;er van uw foto's een album, wenskaart of een presentatie. En tot slot leert u hoe u de opties voor fotobeheer in het programma gebruikt en de foto's van uw camera of mobiele apparaat overzet naar de pc.<br /> Kortom, ga aan de slag met uw foto's en het gebruiksvriendelijke programma Adobe Photoshop Elements.</p>
				
				<p>Meer informatie over dit boek vindt u op <a href="https://www.visualsteps.nl/photoshopelements/index.php" target="_blank">www.visualsteps.nl/photoshopelements</a></p>			
			   </td>
			  </tr>
			</table>]]></description>
			<category>Nieuwe boeken</category>
			<link>https://www.visualsteps.nl/photoshopelements/index.php</link>
			<guid>https://www.visualsteps.nl/photoshopelements/index.php</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 09:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
		
		<item>
			<title>Scoor beter met je website in Google!</title>
			<description>			
			<![CDATA[
			<table>
			  <tr>
			    <td><p><a href="https://www.visualsteps.nl/doelgerichteseo/index.php" target="_blank" title="Doelgerichte SEO"><img src="https://www.visualsteps.nl/foto_klein/910.jpg" alt="Doelgerichte SEO" style="MARGIN-RIGHT: 7px; border:0;" align="left"></a>
				Dit gebruiksvriendelijke boek met uitgebreide informatie over hoe je met Google omgaat en talloze tips en trucs bewijst dat ook jouw website bovenaan in de zoekresultaten van Google kan komen.</p>		  
				<p>Ze zeggen dat je een lange adem moet hebben om succes te behalen met zoekmachineoptimalisatie (SEO). Want als het zo gemakkelijk was om met je website bovenaan in de zoekresultaten van Google te komen, dan zou iedereen daar immers wel staan. Dit gebruiksvriendelijke boek met uitgebreide informatie over hoe je met Google omgaat en talloze tips en trucs bewijst dat ook jouw website bovenaan in de zoekresultaten van Google kan komen.<br /> Juist voor de kleine zelfstandige is Google &eacute;&eacute;n van de grootste zegeningen van deze tijd. Zoekmachineoptimalisatie vormt dan de basis van een marketingstrategie. De strategie die ik hiervoor gebruik - en die je zal leren in dit boek - is al die jaren toekomstbestendig gebleken.<br />Mijn strategie ligt namelijk volledig in lijn met de filosofie van Google en dat betekent dat je niet voor nare verrassingen komt te staan. Natuurlijk is Google door de jaren heen wel ge&euml;volueerd en heb ik mijn SEO-strategie constant kunnen uitbouwen en optimaliseren. Daar pluk jij met dit boek de vruchten van.<br /> Alles wat je leert is in de praktijk getest en bewezen. Je kunt dit boek zien als een praktisch stappenplan om je website hoger in Google te krijgen en uit te groeien tot d&eacute; nummer 1 autoriteit in jouw markt.</p>
				
				<p>Meer informatie over dit boek vindt u op <a href="https://www.visualsteps.nl/doelgerichteseo/index.php" target="_blank">www.visualsteps.nl/doelgerichteseo </a></p>			
			   </td>
			  </tr>
			</table>]]></description>
			<category>Nieuwe boeken</category>
			<link>https://www.visualsteps.nl/doelgerichteseo/index.php</link>
			<guid>https://www.visualsteps.nl/doelgerichteseo/index.php</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 07:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
		
		<item>
			<title>Nieuw! Excel voor financial controllers</title>
			<description>			
			<![CDATA[
			<table>
			  <tr>
			    <td><p><a href="https://www.visualsteps.nl/financialcontrollers/index.php" target="_blank" title="Excel voor financial controllers"><img src="https://www.visualsteps.nl/foto_klein/892.jpg" alt="Excel voor financial controllers" style="MARGIN-RIGHT: 7px; border:0;" align="left"></a>
				Ontdek de vele mogelijkheden van Excel voor het maken van financi&euml;le en bedrijfskundige documenten en berekeningen.<br />

Bent u financial controller of heeft u de ambitie dit vak te beoefenen? Dan heeft of krijgt u in uw vakgebied te maken met budgetteringen, financi&euml;le analyses, calculaties en planningen. U ondersteunt en adviseert bij financi&euml;le, bedrijfskundige en strategische vraagstukken.<br />
Financi&euml;le rapportages, investeringsanalyses, kostenverrekeningen, balansen, winst- en verliesberekeningen, begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenplannen zijn documenten waar u mee te maken krijgt.<br />
Het programma Excel is daarbij een belangrijk instrument en kennis van de vele mogelijkheden van dit programma is onmisbaar. Dit boek maakt u als financial controller wegwijs in Excel.<br />
Diverse onderwerpen komen aan de orde en aan de hand van stap-voor-stapinstructies en oefenbestanden werkt u diverse oefeningen door. Hiermee is dit het ideale leermiddel voor als u wilt starten of net gestart bent in deze functie, maar het is ook een goede opfriscursus als u al jaren in het vak zit.</p>
				
				<p>Meer informatie over dit boek vindt u op <a href="https://www.visualsteps.nl/financialcontrollers/index.php" target="_blank">www.visualsteps.nl/financialcontrollers</a></p>			
			   </td>
			  </tr>
			</table>]]></description>
			<category>Nieuwe boeken</category>
			<link>https://www.visualsteps.nl/financialcontrollers/index.php</link>
			<guid>https://www.visualsteps.nl/financialcontrollers/index.php</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 07:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
		
		<item>
			<title>Blijf op de hoogte van alle nieuwe en vernieuwde opties in Windows 10</title>
			<description>			
			<![CDATA[
			<table>
			  <tr>
			    <td><p><a href="https://www.visualsteps.nl/windows10update/index.php" target="_blank" title="Het Windows 10 updateboek"><img src="https://www.visualsteps.nl/foto_klein/900.jpg" alt="Het Windows 10 updateboek" style="MARGIN-RIGHT: 7px; border:0;" align="left"></a>
				Vanaf de eerste versie van Windows 10 in 2015 is er gemiddeld twee keer per jaar een grote update uitgekomen voor het besturingssysteem. Iedere update bracht nieuwe mogelijkheden, functies en apps. Daardoor werd het werken met Windows 10 beter, makkelijker en leuker.<br />
Bent u op de hoogte van alle belangrijke vernieuwingen? Zo niet, dan bent u na het doorwerken van deze titel weer helemaal op de hoogte!<br />
U leest onder andere over de verbeterde indeling en mogelijkheden van het menu Start en handige instellingen in het Instellingen-venster. U maakt ook kennis met allerlei slimme opties in de internetbrowser Edge, waarmee het surfen een stuk makkelijker wordt. Daarnaast kunt u met de app Foto's in een handomdraai een video maken van uw foto's en video's, compleet met effecten en muziek. En in de nieuwe tekenapp Paint 3D maakt u heel makkelijk uw eigen 3D-tekeningen.
Als extra leest u in dit boek hoe u werkt met de cloudservice OneDrive, zodat u voortaan uw bestanden ook veilig op internet kunt bewaren. Tot slot krijgt u uitgebreid hulp bij het controleren van de beveiligings- en privacy-instellingen. Zo weet u zeker dat u veilig kunt computeren en surfen en krijgt uw computer direct een grote beurt!</p>
				
				<p>Meer informatie over dit boek vindt u op <a href="https://www.visualsteps.nl/windows10update/index.php" target="_blank">www.visualsteps.nl/windows10update</a></p>			
			   </td>
			  </tr>
			</table>]]></description>
			<category>Nieuwe boeken</category>
			<link>https://www.visualsteps.nl/windows10update/index.php</link>
			<guid>https://www.visualsteps.nl/windows10update/index.php</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 07:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
		
		
		<item>
			<title>iPad voor senioren met iOS 11 is verschenen! Inclusief hoofdstuk voor de iPhone!</title>
			<description>			
			<![CDATA[
			<table>
			  <tr>
			    <td><p><a href="https://www.visualsteps.nl/ipad11/index.php" target="_blank" title="iPad voor senioren met iOS 11 en hoger"><img src="https://www.visualsteps.nl/foto_klein/897.jpg" alt="iPad voor senioren met iOS 11 en hoger" style="MARGIN-RIGHT: 7px; border:0;" align="left"></a>
				Heeft u een iPad en wilt u er graag mee leren werken, dan is deze titel uitermate geschikt voor u! In uw eigen tempo doet u veel kennis op over dit populaire apparaat. Voor u het weet heeft u een e-mail verzonden en naar informatie gezocht op het internet.<br />

Aan het begin van het boek leert u de iPad instellen en verbinding te maken met Wi-Fi of het mobiele datanetwerk. Vervolgens gaat u internetten, e-mailen en leert u apps (programma's) gebruiken voor allerlei toepassingen. Bijvoorbeeld voor het beheren van een agenda en het plannen van een route.<br />
In de App Store zijn duizenden (gratis) apps verkrijgbaar voor uw iPad en in dit boek leert u hoe u een app op uw iPad installeert. Ook gaat u aan de slag met het maken van foto's en video en maakt u diverse instellingen om het werken op de iPad te vereenvoudigen. En heeft u ook een iPhone, dan leest u in een extra hoofdstuk hoe u deze mobiele telefoon gebruikt.
Kortom: dit is de ideale titel om te leren werken met de iPad!</p>
				
				<p>Meer informatie over dit boek vindt u op <a href="https://www.visualsteps.nl/ipad11/index.php" target="_blank">www.visualsteps.nl/ipad11</a></p>			
			   </td>
			  </tr>
			</table>]]></description>
			<category>Nieuwe boeken</category>
			<link>https://www.visualsteps.nl/ipad11/index.php</link>
			<guid>https://www.visualsteps.nl/ipad11/index.php</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 10:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
		
		<item>
			<title>Nieuw! Tips, trucs en sneltoetscombinaties in Windows 10</title>
			<description>			
			<![CDATA[
			<table>
			  <tr>
			    <td><p><a href="https://www.visualsteps.nl/tips10/index.php" target="_blank" title="Tips, trucs en sneltoetscombinaties in Windows 10"><img src="https://www.visualsteps.nl/foto_klein/896.jpg" alt="Tips, trucs en sneltoetscombinaties in Windows 10" style="MARGIN-RIGHT: 7px; border:0;" align="left"></a>
				In deze praktische titel staan allerlei tips en trucs waardoor je sneller en gemakkelijker kunt werken met je pc of laptop. Windows 10 bevat allerlei handige functies en trucs die het werken met de computer vergemakkelijken.</p>

				<p>Weet jij bijvoorbeeld dat je het startmenu, de taakbalk en het bureaublad geheel naar wens kunt instellen? In dit boek leer je hoe je hiervoor diverse instellingen maakt. Ook ga je aan de slag met diverse handige apps en maak je daar instellingen voor.<br />
Windows versnellen en onderhouden is ook een onderwerp dat in dit boek wordt besproken. Verder komen de onderwerpen mappen, bestanden, internet en e-mail aan de orde, zodat je er gemakkelijker mee kunt werken. In het laatste hoofdstuk staat een reeks aan sneltoetscombinaties die het werken met de computer nog eenvoudiger maken.
Kortom, een onmisbare titel voor iedere Windows 10-gebruiker!</p>
				
				<p>Meer informatie over dit boek vindt u op <a href="https://www.visualsteps.nl/tips10/index.php" target="_blank">www.visualsteps.nl/tips10</a></p>			
			   </td>
			  </tr>
			</table>]]></description>
			<category>Nieuwe boeken</category>
			<link>https://www.visualsteps.nl/tips10/index.php</link>
			<guid>https://www.visualsteps.nl/tips10/index.php</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 10:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
		
		<item>
			<title>Nu verkrijgbaar! Professioneel fotograferen met een Samsung telefoon</title>
			<description>			
			<![CDATA[
			<table>
			  <tr>
			    <td><p><a href="https://www.visualsteps.nl/fotograferensamsung/index.php" target="_blank" title="Professioneel fotograferen met een Samsung telefoon"><img src="https://www.visualsteps.nl/foto_klein/894.jpg" alt="Professioneel fotograferen met een Samsung telefoon" style="MARGIN-RIGHT: 7px; border:0;" align="left"></a>
				Ga aan de slag met de tips en trucs uit deze gids en maak in plaats van kiekjes de meest professionele foto's die je ooit met een Samsung telefoon hebt gemaakt. De Samsung telefoon staat bekend om zijn haarscherpe camera en levert foto's van zeer hoge kwaliteit. Deze smartphone wordt daarom ook zeer veel gebruikt om foto's te maken, zelfs door professionele fotografen van over de hele wereld.<br />

Bewerk je foto's met de bewerkingsopties van de app Galerij of andere professionele bewerkingsapps zoals Adobe Lightroom. Daarnaast bevat de Samsung telefoon ook diverse tools om foto's te ordenen, tonen en delen met anderen. Ook deze opties worden uitgebreid besproken in dit gebruiksvriendelijke boek.</p>
				
				<p>Meer informatie over dit boek vindt u op <a href="https://www.visualsteps.nl/fotograferensamsung/index.php" target="_blank">www.visualsteps.nl/fotograferensamsung</a></p>			
			   </td>
			  </tr>
			</table>]]></description>
			<category>Nieuwe boeken</category>
			<link>https://www.visualsteps.nl/fotograferensamsung/index.php</link>
			<guid>https://www.visualsteps.nl/fotograferensamsung/index.php</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 10:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nieuw! Professioneel fotograferen met de iPhone</title>
			<description>			
			<![CDATA[
			<table>
			  <tr>
			    <td><p><a href="https://www.isualsteps.nl/fotografereniphone/index.php" target="_blank" title="Professioneel fotograferen met de iPhone"><img src="https://www.visualsteps.nl/foto_klein/883.jpg" alt="Professioneel fotograferen met de iPhone" style="MARGIN-RIGHT: 7px; border:0;" align="left"></a>
				Ga met deze gids aan de slag en maak de meest professionele foto's die je ooit met een iPhone hebt gemaakt. Door de constante innovaties van de iPhone en de ge&iuml;ntegreerde camera levert deze smartphone foto's van zeer hoge kwaliteit. De iPhone wordt daarom ook zeer veel gebruikt om foto's te maken, zelfs door professionele fotografen van over de hele wereld.<br />

Bewerk je foto's met de bewerkingsopties van de app Foto's of andere professionele bewerkingsapps zoals Adobe Lightroom. Daarnaast bevat de iPhone ook diverse tools om foto's te ordenen, tonen en delen met anderen. Ook deze opties worden uitgebreid besproken in dit gebruiksvriendelijke boek.</p>
				
				<p>Meer informatie over dit boek vindt u op <a href="https://www.visualsteps.nl/fotografereniphone/index.php" target="_blank">www.visualsteps.nl/fotografereniphone</a></p>			
			   </td>
			  </tr>
			</table>]]></description>
			<category>Nieuwe boeken</category>
			<link>https://www.visualsteps.nl/fotografereniphone/index.php</link>
			<guid>https://www.visualsteps.nl/fotografereniphone/index.php</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 07:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		
		<item>
			<title>Uw belangrijke gegevens overzichtelijk bij elkaar dankzij dit onmisbare boek!</title>
			<description>			
			<![CDATA[
			<table>
			  <tr>
			    <td><p><a href="https://www.visualsteps.nl/gegevens/index.php" target="_blank" title="Uw belangrijke gegevens overzichtelijk bij elkaar"><img src="https://www.visualsteps.nl/foto_klein/884.jpg" alt="Uw belangrijke gegevens overzichtelijk bij elkaar" style="MARGIN-RIGHT: 7px; border:0;" align="left"></a> 				
Dit boek geeft u een duidelijk overzicht van en inzicht in uw gegevens en zo heeft u alle informatie overzichtelijk bij elkaar.
Deze vindt u door de structuur van het boek eenvoudig terug. Tezamen met andere belangrijke papieren kunt u het opbergen in een ordner en zo heeft u uw eigen persoonlijk archief gemaakt.</p>
				
				<p>Meer informatie over dit boek vindt u op <a href="https://www.visualsteps.nl/gegevens/index.php" target="_blank">www.visualsteps.nl/gegevens</a></p>			
			   </td>
			  </tr>
			</table>]]></description>
			<category>Nieuwe boeken</category>
			<link>https://www.visualsteps.nl/gegevens/index.php</link>
			<guid>https://www.visualsteps.nl/gegevens/index.php</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Aug 2017 10:00:00 +0100</pubDate>
		</item>			
		
		<item>
			<title>Programmeer je eigen iPhone en iPad apps</title>
			<description>			
			<![CDATA[
			<table>
			  <tr>
			    <td><p><a href="https://www.visualsteps.nl/programmeerapps/index.php" target="_blank" title="Programmeer je eigen iPhone en iPad apps"><img src="https://www.visualsteps.nl/foto_klein/879.jpg" alt="Programmeer je eigen iPhone en iPad apps" style="MARGIN-RIGHT: 7px; border:0;" align="left"></a>
				Hierbij maak je gebruik van Apple&rsquo;s krachtige, beginnersvriendelijke programmeertaal Swift. Je werkt in de playground van het gratis programma Xcode, een interactieve omgeving waar je met code kan spelen en daarbij direct het resultaat ziet! Aan de hand van duidelijke instructies leer je tegelijkertijd ook de basisbeginselen van het programmeren, zoals hoe je informatie opslaat, beslissingen maakt en functies uiteenzet voor het organiseren van code. Je maakt bijvoorbeeld een raadspel en een applicatie om uitnodigingen te versturen.<br />Als je de basis van het programmeren in Swift kent, bouw je de BirthdayTracker-app, waarmee je verjaardagen opslaat en een herinnering ontvangt als iemand jarig is.<br /> Daarna ga je aan de slag met het maken van je eigen spel met een toffe skateboarder die objecten moet ontwijken en punten scoort door al springend gems uit de lucht te halen.<br /> Maak kennis met de programmeertaal Swift en stap binnen in de wereld van het programmeren!</p>
				
				<p>Meer informatie over dit boek vindt u op <a href="https://www.visualsteps.nl/programmeerapps/index.php" target="_blank">www.visualsteps.nl/programmeerapps</a></p>
			
			   </td>
			  </tr>
			</table>]]></description>
			<category>Nieuwe boeken</category>
			<link>https://www.visualsteps.nl/programmeerapps/index.php</link>
			<guid>https://www.visualsteps.nl/programmeerapps/index.php</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 09:00:00 +0100</pubDate>
		</item>	
		
		
		
		<item>
			<title>Ontdek een aantal programma's van Google</title>
			<description>			
			<![CDATA[
			<table>
			  <tr>
			    <td><p><a href="https://www.visualsteps.nl/ontdekgoogle/index.php" target="_blank" title="Ontdek Google Chrome, Gmail, Google Foto's en Google Drive"><img src="https://www.visualsteps.nl/foto_klein/878.jpg" alt="Ontdek Google Chrome, Gmail, Google Foto's en Google Drive" style="MARGIN-RIGHT: 7px; border:0;" align="left"></a>
				In deze stap-voor-stapuitgave gaat u aan de slag met veelgebruikte programma's van Google: Google Chrome, Gmail, Google Foto's en Google Drive. Deze programma's zijn zowel op uw computer als tablet of smartphone gratis te gebruiken.<br />Eerst leert u de mogelijkheden van de gebruiksvriendelijke internetbrowser Chrome kennen. Daarna komt Gmail aan de orde. U leert e-mail versturen, ontvangen, verzenden en ordenen. Google Foto's is een programma waarmee u uw foto's kunt uploaden, bewerken en delen met anderen. Tenslotte werkt u met Google Drive. Hiermee slaat u bestanden in de cloud op. Het voordeel hiervan is dat u het op elk gewenst apparaat kunt openen en direct uw bestanden als reservekopie heeft opgeslagen.<br />Maak gebruik van de gebruiksvriendelijke diensten van Google en ontdek het gemak!</p>
				
				<p>Meer informatie over dit boek vindt u op <a href="https://www.visualsteps.nl/ontdekgoogle/index.php" target="_blank">www.visualsteps.nl/ontdekgoogle</a></p>
			
			   </td>
			  </tr>
			</table>]]></description>
			<category>Nieuwe boeken</category>
			<link>https://www.visualsteps.nl/ontdekgoogle/index.php</link>
			<guid>https://www.visualsteps.nl/ontdekgoogle/index.php</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 07:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
	
		<item>
			<title>Leer videobewerking met Premiere Elements</title>
			<description>			
			<![CDATA[
			<table>
			  <tr>
			    <td><p><a href="https://www.visualsteps.nl/premiere/index.php" target="_blank" title="Videobewerking met Premiere Elements"><img src="https://www.visualsteps.nl/foto_klein/870.jpg" alt="Videobewerking met Premiere Elements" style="MARGIN-RIGHT: 7px; border:0;" align="left"></a>
				Sinds de opkomst van betaalbare digitale camera's en smartphones worden steeds meer bijzondere momenten in goede kwaliteit op video vastgelegd. Heeft u ook video's waar u eigenlijk wel meer mee wilt doen, bijvoorbeeld van een bruiloft, vakantie, of ander materiaal voor bijvoorbeeld een studie? In dit gebruiksvriendelijke boek over het videobewerkingsprogramma Adobe Premiere Elements leert u films maken van uw video's en foto's. Als uw video klaar is, kunt u het eventueel delen met anderen via bijvoorbeeld YouTube, sociale media of branden op dvd.<br />
Met het videobewerkingsprogramma Adobe Premiere Elements monteert u in een handomdraai een film die bestaat uit de mooiste en leukste momenten van verschillende clips. Het programma bevat krachtige gereedschappen om problemen met belichting, kleur, geluid of beweging op te lossen. Wanneer u daarna effecten, overgangen, muziek en titels toevoegt, verandert u een verzameling losse clips in een leuke, professioneel uitziende film.<br />
In deze gebruiksvriendelijke uitgave wordt dit allemaal besproken. Aan de hand van een oefenfilm leert u het programma kennen zodat u daarna aan de slag kunt met uw eigen video's. Ontdek de vele mogelijkheden van videobewerking en cre&euml;er de mooiste eindresultaten.</p>
				
				<p>Meer informatie over dit boek vindt u op <a href="https://www.visualsteps.nl/premiere/index.php" target="_blank">www.visualsteps.nl/premiere</a></p>
			
			   </td>
			  </tr>
			</table>]]></description>
			<category>Nieuwe boeken</category>
			<link>https://www.visualsteps.nl/premiere/index.php</link>
			<guid>https://www.visualsteps.nl/premiere/index.php</guid>
			<pubDate>Mon, 29 May 2017 09:00:00 +0100</pubDate>
